argunix

personal-website

github / snyssen/personal-website

https://snyssen.be

← all repos · ↗ on forge

argunix status badge Status badge — paste into your README:

Run from cache

nix run --extra-experimental-features fetch-closure --accept-flake-config https://argunix.snyssen.be/flake/github/snyssen/personal-website#<attr>

Replace <attr> with a package name from the latest successful eval (see jobs in any green eval below). This URL tracks the default branch.

Requires this argunix's cache in trusted-substituters + trusted-public-keys — see /cache for the one-time setup snippet.

id ref sha status result finished total
#371 ↗ PR #483 ↗ 1722436 done failed 2026-09-16 21:44:12 UTC 1m 0s
#357 ↗ PR #482 ↗ c0e1f8f done passed 2026-09-15 19:43:32 UTC 2m 10s
#348 ↗ PR #483 ↗ 2a89fa5 done failed 2026-09-14 15:47:49 UTC 3m 54s
#347 ↗ main ↗ 129c382 done passed 2026-09-14 15:48:20 UTC 8m 14s
#346 ↗ main ↗ 423c12b cancelled 2026-09-14 15:35:01 UTC
#327 ↗ PR #486 ↗ 7e40be8 done passed 2026-09-12 22:12:06 UTC 2m 9s
#326 ↗ PR #485 ↗ 9f09a1d done passed 2026-09-12 22:11:54 UTC 2m 17s
#325 ↗ PR #483 ↗ 882e6a4 done failed 2026-09-12 18:27:21 UTC 1m 0s
#318 ↗ PR #482 ↗ bb0401a done passed 2026-09-11 18:54:15 UTC 2m 18s
#317 ↗ PR #483 ↗ 4ef61df done failed 2026-09-11 18:52:37 UTC 1m 7s
#304 ↗ PR #482 ↗ ef6bab9 done passed 2026-09-09 16:42:21 UTC 3m 45s
#303 ↗ PR #483 ↗ 6a3b367 done failed 2026-09-09 16:40:20 UTC 2m 8s
#302 ↗ main ↗ 7f68076 done passed 2026-09-09 16:38:11 UTC 20s
#300 ↗ PR #484 ↗ 4c46077 done passed 2026-09-09 05:01:48 UTC 4m 48s
#272 ↗ PR #483 ↗ 836ad07 done failed 2026-09-06 14:22:23 UTC 1m 0s
#259 ↗ PR #483 ↗ 0be72f7 done failed 2026-09-05 05:51:20 UTC 1m 3s
#254 ↗ PR #482 ↗ 6f323de done passed 2026-09-04 01:11:29 UTC 1m 57s
#230 ↗ main ↗ 661f516 done passed 2026-08-31 22:34:45 UTC 16s
#229 ↗ PR #480 ↗ 891f628 done passed 2026-08-31 19:19:39 UTC 8m 38s
#220 ↗ main ↗ 63c2f0a done passed 2026-08-29 22:38:14 UTC 1m 49s
#218 ↗ main ↗ b9cee37 done passed 2026-08-29 16:33:38 UTC 18s
#217 ↗ PR #467 ↗ 84fdf9e done passed 2026-08-29 16:30:28 UTC 1m 2s
#216 ↗ PR #467 ↗ 8dfc507 done passed 2026-08-29 16:15:58 UTC 1m 42s
#215 ↗ PR #467 ↗ c1703e4 done passed 2026-08-29 15:24:55 UTC 1m 39s
#214 ↗ PR #467 ↗ 45821dd done passed 2026-08-29 15:04:18 UTC 1m 42s
#213 ↗ PR #467 ↗ 9034356 done passed 2026-08-29 08:04:38 UTC 2m 53s
#212 ↗ PR #467 ↗ 191bd81 cancelled 2026-08-29 08:01:44 UTC 3m 42s
#206 ↗ PR #467 ↗ 78d1548 done failed 2026-08-28 20:02:34 UTC 1m 2s
#201 ↗ PR #467 ↗ 21fd4e0 done failed 2026-08-27 20:43:30 UTC 2m 18s
#195 ↗ PR #467 ↗ 2004674 done failed 2026-08-26 20:47:11 UTC 3m 44s
#178 ↗ PR #467 ↗ 153f2cd done failed 2026-08-22 20:03:58 UTC 59s
#139 ↗ PR #467 ↗ 49a49ec done failed 2026-08-16 22:44:51 UTC 4m 50s
#135 ↗ PR #467 ↗ 167fc9f done failed 2026-08-16 11:11:48 UTC 4m 33s
#114 ↗ main ↗ dd10efd done passed 2026-08-12 10:04:36 UTC 5m 35s
#94 ↗ PR #467 ↗ 17927bb done failed 2026-08-09 12:46:46 UTC 1m 32s
#57 ↗ main ↗ 9e9a242 done passed 2026-08-04 16:22:59 UTC 45s
#53 ↗ PR #477 ↗ 83d2b15 done passed 2026-08-04 12:13:58 UTC 4m 52s
#51 ↗ PR #477 ↗ 6139885 done passed 2026-08-04 05:40:19 UTC 2m 53s
#50 ↗ main ↗ 39c69c4 done passed 2026-08-04 05:37:22 UTC 19s
#49 ↗ PR #478 ↗ 7f37d86 done passed 2026-08-04 01:27:35 UTC 4m 55s
#36 ↗ PR #477 ↗ 940d243 done failed 2026-08-03 01:39:38 UTC 1m 20s
#29 ↗ PR #467 ↗ 1d17a1f done failed 2026-08-01 18:36:40 UTC 39s
#28 ↗ PR #477 ↗ f965031 done failed 2026-08-01 18:36:01 UTC 40s
#26 ↗ PR #477 ↗ b5cedbf done failed 2026-08-01 09:54:59 UTC 39s
#22 ↗ PR #467 ↗ b8a191e done failed 2026-07-31 18:16:51 UTC 59s
#19 ↗ PR #467 ↗ 423e9a7 done failed 2026-07-30 21:42:11 UTC 1m 29s
#13 ↗ main ↗ ccbc63d done passed 2026-07-30 04:37:36 UTC 17s
#12 ↗ PR #476 ↗ 2c1dd3b done passed 2026-07-30 02:02:45 UTC 5m 20s
#6 ↗ main ↗ 9b431f8 done passed 2026-07-28 22:54:59 UTC 7m 33s